Pompa tal-Enerġija Triplex
Il-pompi tal-enerġija triplex 130T-4 ta 'Yalong huma offruti b'ċilindri fluwidi ta' bronż tan-nikil-aluminju, azzar tal-karbonju ffalsikat jew azzar li ma jissaddadx duplex. Varjetà ta' arranġamenti ta' ppakkjar u valv huma disponibbli biex jissodisfaw ir-rekwiżiti ta' kwalunkwe applikazzjoni. Il-kritika
komponenti tat-tarf tal-enerġija -crankshaft, vireg tal-konnessjoni, crossheads u berings —huma komparattivament akbar mill-komponenti standard tal-industrija li jippermettulhom jifilħu għal servizz kontinwu u kundizzjonijiet operattivi ħorox.

Applikazzjonijiet
• Żieda ta' ħlewwa fil-gass ammina • Ittestjar idrostatiku
• Injezzjoni kimika • Trasport ta' idrokarburi ħfief
• Trasferiment mhux raffinat • Injezzjoni ta' metanol
• Irkupru tal-fluwidu tal-fratturazzjoni • Imħatri muniċipali
• Deidratazzjoni tal-gass tal-glikol • Produzzjoni taż-żejt
• Tħaffir direzzjonali orizzontali • Għargħar tal-polimeru
• Injezzjoni ta ' trakk ta ' żejt sħun • Rimi ta ' ilma prodott
• Rimi ta' ilma prodott • Polpa u karta
• Reverse osmosis • Irkupru sekondarju
• Għalf għall-bojlers tal-fwar • Descaling tal-mitħna tal-azzar
• Injezzjoni tal-ilma
Ispeċifikazzjonijiet
Qawwa nominali | 130 HP |
Tul tad-daqqiet (ġewwa./mm) | 4.0 101.6 |
Veloċità API-674 | 350 rpm |
Veloċità massima | 450 rpm |
Veloċità minima | 150 rpm |
Tagħbija nominali tal-virga (lb/kg) | 8,590 3,896 |
Piż (lb/kg) | 2,360 1,070 |
Kapaċità taż-żejt (gal/L) | 5.5 20.8 |
Effiċjenza mekkanika | 90% |
Klassifikazzjonijiet tal-Prestazzjoni
Daqs tal-Planġer (ġewwa.) | Spostament (gal/rev) | Pressjoni Nominali (psi/mPa) | Klassifikazzjoni taċ-Ċilindru | Kapaċità Nominali (gal/min, b/d) | |||||
150 rpm | 250 rpm | 300 rpm | 350 rpm (API-674) | 400 rpm | 450 rpm | ||||
1.375 | 0.0771 | 5,000 34.5 | H | 11.6 397 | 19.3 661 | 23.1 793 | 27.0 926 | 30.9 1,058 | 34.7 1,190 |
1.500 | 0.0918 | 4,860 33.5 | 13.8 472 | 22.9 787 | 27.5 944 | 32.1 1,102 | 36.7 1,259 | 41.3 1,416 | |
1.625 | 0.1077 | 4,140 28.5 | 16.2 554 | 26.9 923 | 32.3 1,108 | 37.7 1,293 | 43.1 1,478 | 48.5 1,662 | |
1.750 | 0.1249 | 3,570 24.6 | 18.7 643 | 31.2 1,071 | 37.5 1,285 | 43.7 1,499 | 50.0 1,714 | 56.2 1,928 | |
1.875 | 0.1434 | 3,110 21.4 | M | 21.5 738 | 35.9 1,229 | 43.0 1,475 | 50.2 1,721 | 57.4 1,967 | 64.5 2,213 |
2.000 | 0.1632 | 2,730 18.8 | 24.5 839 | 40.8 1,399 | 49.0 1,679 | 57.1 1,958 | 65.3 2,238 | 73.4 2,518 | |
2.125 | 0.1842 | 2,420 16.7 | 27.6 948 | 46.1 1,579 | 55.3 1,895 | 64.5 2,211 | 73.7 2,527 | 82.9 2,843 | |
2.250 | 0.2065 | 2,160 14.9 | 31.0 1,062 | 51.6 1,770 | 62.0 2,125 | 72.3 2,479 | 82.6 2,833 | 92.9 3,187 | |
2.375 | 0.2301 | 1,940 13.4 | 34.5 1,184 | 57.5 1,973 | 69.0 2,367 | 80.5 2,762 | 92.1 3,156 | 103.6 3,551 | |
2.500 | 0.2550 | 1,750 12.1 | L | 38.2 1,311 | 63.7 2,186 | 76.5 2,623 | 89.2 3,060 | 102.0 3,497 | 114.7 3,934 |
2.625 | 0.2811 | 1,590 11.0 | 42.2 1,446 | 70.3 2,410 | 84.3 2,892 | 98.4 3,374 | 112.5 3,856 | 126.5 4,338 | |
2.750 | 0.3085 | 1,450 10.0 | 46.3 1,587 | 77.1 2,645 | 92.6 3,174 | 108.0 3,703 | 123.4 4,232 | 138.8 4,760 | |
3.000 | 0.3672 | 1,220 8.4 | 55.1 1,888 | 91.8 3,147 | 110.2 3,777 | 128.5 4,406 | 146.9 5,036 | 165.2 5,665 | |
3.250 | 0.4309 | 1,040 7.2 | 64.6 2,216 | 107.7 3,694 | 129.3 4,433 | 150.8 5,171 | 172.4 5,910 | 193.9 6,649 | |
3.500 | 0.4998 | 890 6.1 | 75.0 2,570 | 124.9 4,284 | 149.9 5,141 | 174.9 5,998 | 199.9 6,854 | 224.9 7,711 | |
3.625 | 0.5361 | 830 5.7 | 80.4 2,757 | 134.0 4,595 | 160.8 5,515 | 187.6 6,434 | 214.5 7,353 | 241.3 8,272 | |
Noti Ġenerali
1. Il-kapaċitajiet murija huma bbażati fuq effiċjenza volumetrika ta' 100 %. Il-kapaċitajiet attwali huma aktar baxxi, ibbażati fuq il-pressjoni tal-kwittanza u l-kompressibbiltà tal-fluwidu.
2. L-enerġija operattiva meħtieġa mill-pompa hija kkalkulata bil-formula: HP = (psi × gal/min) / 1,543, fejn psi hija l-pressjoni operattiva attwali f'unitajiet psi, u gal/min hija l-kapaċità attwali tal-ippumpjar.
3. Id-disinji konformi mal-API-674 u n-NACE huma disponibbli fuq talba. Ikkuntattja rappreżentant ta' Yalong għal dettalji u eċċezzjonijiet speċifiċi għal dawn l-istandards.
4. Id-daqsijiet standard tal-planġer jintwerew, madankollu, daqsijiet oħra huma disponibbli fuq talba. Ikkuntattja rappreżentant ta' Yalong għall-klassifikazzjonijiet tal-prestazzjoni u tal-pressjoni.
5. Ikkuntattja rappreżentant ta 'Yalong għall-assistenza bl-għażla tal-pompa fuq applikazzjonijiet fejn il-pressjonijiet attwali tad-dħul operattivi huma akbar minn 10% tal-pressjoni ta' skariku nominali tal-mudell tal-pompa magħżula.
6. Għall-operazzjoni taħt il-200 rpm, sistema ta 'lubrikazzjoni ta' tmiem ta 'qawwa awżiljarja hija meħtieġa.
It-tags Popolari: Pompi ta 'enerġija triplex 130T-4, iċ-Ċina, manifatturi, fabbrika, personalizzati, kwotazzjoni, jixtru








